【电脑办公】 | ||
电脑系统(U盘安装) | ||
PE制作 | Win7 | Win8 |
Win10 1607 | Win10 20H2 | |
电脑系统(直接安装) | ||
Win7 | Win8 | Win7装Win10 |
Win10 1607 | Win10 20H2 | |
Office | ||
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | office2019 |
Project | ||
Project2007 | Project2010 | Project2013 |
Project2016 | Porject2019 | |
Visio | ||
Visio2003 | Visio2007 | Visio2010 |
Visio2013 | Visio2016 | Visio2019 |
虚拟机系统 | ||
VMware15 | Ubuntu18.04 | VM16装Win10 |
Acrobat(PDF阅读编辑) | ||
Acrobat 9 Pro | Acrobat XI Pro | Acrobat 2019 |
PDF转换器 | ||
SC 9.1 | SC 10.1 | |
常用软件 | ||
WPS2019 | ACDSee20 |
【建筑设计】 | ||
AutoCAD | ||
CAD2004 | CAD2005 | CAD2006 |
CAD2007 | CAD2008 | CAD2009 |
CAD2010 | CAD2011 | CAD2012 |
CAD2013 | CAD2014 | CAD2015 |
CAD2016 | CAD2017 | CAD2018 |
CAD2019 | CAD2020 | CAD2021 |
3DS MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
3dmax2021 | ||
Vray for 3dmax | ||
Vray2.0 | Vray2.3 | |
Vray2.4 | Vray3.0 | Vray3.4 |
Vray3.6 | ||
Sketchup | ||
SU8.0 | SU2014 | SU2015 |
SU2016 | SU2017 | SU2018 |
SU2019 | SU2020 | SU2021 |
Vray for SU | ||
Vray3.4 | Vray3.6 | Vray4.2 |
南方CASS | ||
cass7.0 | cass7.1 | cass9.0 |
Lumion | ||
Lumion3.0 | Lumion4.0 | |
Lumion4.5 | Lumion5.0 | Lumion6.0 |
Lumion8.5 | Lumion9.0 | Lumion10.0 |
天正(建筑、暖通、给排水、电气、结构) | ||
天正2014 | 天正V2.0 | 天正V3.0 |
天正V4.0 | 天正V5.0 | 天正V6.0 |
Revit | ||
Revit2014 | Revit2015 | Revit2016 |
Revit2017 | Revit2018 | Revit2019 |
Revit2020 | Revit2021 | |
Navisworks manage | ||
NW2017 | NW2018 | NW2019 |
NW2020 | ||
Civil 3D | ||
C3D2014 | C3D2015 | C3D2016 |
C3D2017 | C3D2018 | C3D2019 |
C3D2020 | ||
Tekla | ||
Tekla19.0 | Tekla20.0 | Tekla21.1 |
Tekla2016 | Tekla2017 | Tekla2018 |
Tekla2019 | Tekla2020 |
【平面设计】 | ||
Photoshop |
||
PS cs5 | PS cs6 | PS cc2015 |
PS cc2017 | PS cc2018 | PS cc2019 |
PS2020 | PS2021 | |
Illustrator | ||
AI cs6 | AI cc2015 | AI cc2017 |
AI cc2018 | AI cc2019 | Ai2020 |
Ai2021 | ||
InDesign | ||
ID cs6 | ID cc2017 | ID cc2018 |
ID cc2019 | ID2020 | ID2021 |
lightroom | ||
LR 5.0 | LR cc6.4 | LR cc7.0 |
LR cc8.4 | LR9.0 | LR10.1 |
SAI | ||
SAI1 | SAI2 | |
Bridge | ||
BR2019 | BR2020 | BR2021 |
Dimension | ||
DN2019 | DN2020 | DN2021 |
【机械设计】 | ||
Autocad Mechanical | ||
CAD2015 | CAD2016 | CAD2017 |
CAD2018 | CAD2020 | |
Solidworks | ||
SW2014 | SW2015 | SW2016 |
SW2017 | SW2018 | SW2019 |
SW2020 | SW2021 | |
Pro/E | ||
Proe3.0 | Proe4.0 | Proe5.0 |
Creo |
||
Creo1.0 | Creo2.0 | Creo3.0 |
Creo4.0 | Creo5.0 | Creo6.0 |
Creo7.0 | ||
Abaqus | ||
Abaqus6.12 | Abaqus6.13 | Abaqus6.14 |
Abaqus2016 | Abaqus2021 | |
UG NX | ||
UG7.0 | UG8.0 | |
UG8.5 | UG9.0 | UG10.0 |
UG11.0 | ||
Mastercam | ||
MCX9 | MC2017 | MC2018 |
MC2019 | MC2020 | MC2021 |
Catia | ||
V5R19 | V5R20 | V5R21 |
V5-6R2014 | V5-6R2016 | V5-6R2017 |
Rhino | ||
Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5.0 |
Rhino6.29 | Rhino7.0 | |
Vray for Rhino | ||
Vray3.4 | Vray3.6 | Vray4.2 |
Adams | ||
Adams2013 | Adams2014 | Adams2015 |
Adams2016 | Adams2017 | Adams2018 |
Adams2020 | ||
Inventor | ||
Inventor2014 | Inventor2015 | Inventor2016 |
Inventor2017 | Inventor2018 | Inventor2019 |
Inventor2020 | ||
PowerMill | ||
PM2017 | PM2018 | PM2019 |
PM2020 |
【影视动画】 | ||
Premiere | ||
PR cs5 | PR cs6 | PR cc2015 |
PR cc2017 | PR cc2018 | PR cc2019 |
PR 2020 | PR 2021 | |
After Effects | ||
AE cs5 | AE cs6 | AE cc2015 |
AE cc2017 | AE cc2018 | AE cc2019 |
AE 2020 | AE 2021 | |
Maya | ||
Maya2014 | Maya2015 | Maya2016 |
Maya2017 | Maya2018 | Maya2019 |
Maya2020 | ||
Cinema 4D | ||
C4D R16 | C4D R17 | C4D R18 |
C4D R19 | C4D R20 | C4D R21 |
C4D R23 | ||
Audition | ||
Au cs6 | Au cc2015 | Au cc2017 |
Au cc2018 | Au cc2019 | AU 2020 |
AU 2021 | ||
Media Encoder | ||
ME 2018 | ME 2019 | ME 2020 |
ME 2021 |
【数字雕刻】 | ||
Mudbox | ||
Mudbox2015 | Mudbox2016 | Mudbox2018 |
Artcam | ||
Artcam2008 | Artcam2011 | Artcam2017 |
Artcam2018 |
【地理信息】 | ||
ArcGIS | ||
GIS10.1 | GIS10.2 | GIS10.3 |
GIS10.4 | GIS10.5 | GIS10.6 |
GIS10.7 |
【网页设计】 | ||
Dreamweaver | ||
DW cs5 | DW cs6 | DW cc2015 |
DW cc2017 | DW cc2018 | DW cc2019 |
DW 2020 | DW2021 | |
Flash | ||
FL cc2015 | An cc2017 | An cc2018 |
An cc2019 | AN 2020 | AN 2021 |
Fireworks | ||
FW 8 | FW cs5 | FW cs6 |
Axure RP |
||
Axure RP 8.0 |
Axure RP 9.0 |
|
Experience Design |
||
XD2021 |
【编程开发】 | ||
编程工具 | ||
Eclipse | MyEclipse10 | MyEclipse17 |
Android | Sublime text3 |
JDK-8u131 |
R语言4.04 | ||
MS编程软件 | ||
VC++6.0 | VS2010 | VS2015 |
VS2019 | ||
LabVIEW | ||
LV2013 | LV2014 | LV2015 |
LV2016 | LV2017 | LV2018 |
LV2020 | ||
IntelliJ IDEA | ||
IJ2019.3.3 | IJ2020.1 | |
Python | ||
Python3.6 | Python3.7 | Python3.9 |
PyCharm | ||
PyCharm3.4 | PyCharm4.0 | PyCharm4.5 |
PyCharm5.0 | PyCharm2017 | PyCharm2019 |
PyCharm2020 | ||
JetBrains | ||
PhpStorm2020 | WebStorm2020 | GoLand2020 |
SQL Server | ||
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008 |
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
SQL 2019 | ||
Unity3D | ||
U3D4.5 | U3D5.0 | U3D2017 |
U3D2019 | U3D2020 |
【电子设计】 | ||
Altium Designer | ||
AD18 | AD19 | |
AD20 | AD21 | |
Keil | ||
Keil2 | Keil3 | Keil4.12 MDK |
Keil5.11 MDK | Keil9.57 C51 | Keil5.34 MDK |
Multisim | ||
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
Proteus | ||
Proteus7.5 | Proteus8.0 | Proteus8.4 |
Proteus8.6 | Proteus8.7 | Proteus8.9 |
Eplan | ||
Eplan2.4 | Eplan2.5 | Eplan2.6 |
Eplan2.7 | ||
Autocad Electrical | ||
ACE2014 | ACE2015 | ACE2016 |
ACE2017 | ACE2018 | ACE2020 |
【统计分析】 | ||
SPSS | ||
SPSS 24 | SPSS 25 | SPSS 26 |
Matlab | ||
Matlab2017a | Matlab2018a | |
Matlab2019a | Matlab2020a | Matlab2021a |
【理科工具】 | ||
Lingo | ||
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
Lingo 18 | ||
Origin | ||
Origin9.1 | Origin2015 | Origin2016 |
Origin2017 | Origin2018 | Origin2019 |
Origin2021 |
PS:老规矩哟,先“在看”,再取软件哦,谢谢大家的支持,有了大家的支持我才更有动力去给大家更新更多好用的软件。
© 版权声明
1.由于本网站资源是搜集整理而成,版权均归原作者所有。本站仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。
2.若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,我们会在收到信息后会尽快给予处理!
3.本站为纯属分享资源站点,网站内所有资源仅供学习交流之用,并请于下载后24小时内删除,如果喜欢,请支持正版,谢谢。
联系方式:acwac.9694@qq.com
THE END
暂无评论内容