1、目前的版本都是编译版,功能使用和兼容性方面可能会有不同的问题,介意者慎下;
2、针对在Apple M1芯片出现的问题,只能等后续更新,暂时无法解决,介意者慎下;
3、软件如果不能直接打开,就需要通过Rosetta转译后打开,解决方法点击进入☞
①电脑办公 | ||
office(办公软件) | ||
office16 | office19.16.28 | WPS 2.7.1 |
office19(支持 M1 ) | ||
Acrobat(PDF编辑阅读) | ||
Acrobat2019 | Acrobat2020 | Acrobat2021 |
OmniGraffle(流程图) | ||
Graffle7.11.5 | Graffle7.13 | Graffle7.18.1 |
iThoughtsX(思维导图) | ||
iTX5.18 | iTX5.19 | iTX5.27 |
OmniPlan(项目管理) | ||
Plan3.14.1 | Plan3.14.4 | |
MarginNote(阅读学习) | ||
MN3.5.9 | ||
Movist(播放器) | ||
Movist2.1 | Movist2.5.2 | Movist2.6.7 |
②图形图像 | ||
Photoshop(图像处理) | ||
PS 2018 | PS 2019 | PS 2020 |
PS 2021 | M1 PS 2019 | M1 PS 2021 |
Illustrator(矢量设计) | ||
AI 2018 | AI 2019 | AI 2020 |
AI 2021 | M1 AI 2021 | |
InDesign(排版设计) | ||
ID 2018 | ID 2019 | ID 2020 |
ID 2021 | M1 ID 2021 | |
Lightroom(图像管理) | ||
LR 7.0 | LR 8.1 | LR 9.0 |
LR 10.3 | M1 LR 2021 | |
Bridge(BR管理) | ||
BR 2019 | BR 2020 | BR 2021 |
M1 BR 2021 | ||
Experience Design(XD原型设计) | ||
XD2019 | XD2020 | XD2021 |
M1 XD 2021 | ||
ACDSee(图像处理) | ||
ACDSee5.0 | ACDsee5.3 | ACDsee6.1 |
Sketch(矢量设计) | ||
Sketch59 | Sketch63.1 | Sketch70.2 |
Sketch71.2(支持 M1 ) | Sketch74(支持 M1 ) | Sketch74.2(支持 M1 ) |
Axure(原型设计) | ||
Axure 8 | Axure 9 | M1 Axure 2021 |
③影视动画 | ||
Premiere(视频编辑) | ||
PR 2018 | PR 2019 | PR 2020 |
PR 2021 | M1 PR 2021 | |
After Effects(影视特效) | ||
AE 2018 | AE 2019 | AE 2020 |
AE 2021 | M1 AE 2021 | |
Audition(音频编辑) | ||
AU 2018 | AU 2019 | AU 2020 |
AU 2021 | M1 AU 2021 | |
Media Encoder(音视频编码) | ||
ME 2019 | ME 2020 | ME 2021 |
M1 ME 2021 | ||
Animate(Flash动画) | ||
AN 2018 | AN 2019 | AN 2020 |
AN 2021 | M1 AN 2021 | |
Maya(影视动画) | ||
Maya2018 | Maya2019 | |
Cinema 4D(三维动画) | ||
C4D R20 | C4D R21 | C4D R23 |
Dimension(3D绘图软件) | ||
M1 DN 2021 | ||
ScreenFlow(屏幕录像) | ||
ScreenFlow9.0.1 | ||
Downie(视频下载) |
||
Downie3.9 |
Downie4.0.3 |
Downie4.1.11 |
Downie4.2.3(支持 M1 ) |
Downie4.2.9(支持 M1 ) |
Downie4.2.10(支持 M1 ) |
iSkysoft(格式转换) |
||
iSkysoft11.5.1 |
iSkysoft11.6.2 |
iSkysoft11.6.6 |
Blender(三维动画软件) |
||
Blender2.9(支持 M1 ) |
④编程开发 | ||
Dreamweaver(网页设计) | ||
DW 2018 | DW 2019 | DW 2020 |
DW 2021 | M1 DW 2021 | |
Python(Python编程) | ||
Python3.7.0 | Anaconda3 | Python3.8.4 |
PyCharm2020 | ||
Java(Java编程) | ||
JDK-8u281 | IDEA2020 | |
Visual Studio(VS编程) | ||
VS2019 | ||
Unity(游戏开发) | ||
Unity2018 | ||
MySQL(数据库) | ||
MySQL8.0.20 | ||
Navicat(数据库工具) | ||
Navicat15.0 |
⑤行业软件 | ||
Rhino(犀牛建模) | ||
Rhino6.16 | Rhino6.19 | Rhino6.25 |
Rhino7.5 | ||
AutoCAD(CAD制图) | ||
CAD2018 | CAD2019 | |
SPSS(统计分析) | ||
SPSS22 | SPSS25 | SPSS26 |
6.常用工具 | ||
Google(支持 M1 ) | keka(支持 M1 ) |
PS:老规矩哟,先“在看”,再取软件哦,谢谢大家的支持,有了大家的支持我才更有动力去给大家更新更多好用的软件。
© 版权声明
1.由于本网站资源是搜集整理而成,版权均归原作者所有。本站仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。
2.若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,我们会在收到信息后会尽快给予处理!
3.本站为纯属分享资源站点,网站内所有资源仅供学习交流之用,并请于下载后24小时内删除,如果喜欢,请支持正版,谢谢。
联系方式:acwac.9694@qq.com
THE END
- 最新
- 最热
只看作者